Spiele 2011
AH-Spiele 2011
| Datum | Heim | Gast | Ergebnis | Torschützen |
| 13.05.2011 | Seebruck | SpVgg | 1:4 | Göbl H. Thussi, Hechenberger, Lackner |
| 20.05.2011 | SpVgg | Waldhausen | 2:2 | Hechenberger und Obermaier |
| 27.05.2011 | Peterskirchen | SpVgg | 0:2 | Zapf Ralf 2 |
| 03.06.2011 | Vachendorf | SpVgg | 2:2 | Guggenhuber 2 |
| 10.06.2011 | SpVgg | Vachendorf | -:- | abgesagt |
| 01.07.2011 | SpVgg | TUS Traunreut | -:- | abgesagt |
| 08.07.2011 | Ramerberg | SpVgg | -:- | abgesagt |
| 15.07.2011 | SpVgg | Halfing | 9:1 | Göbl H. 4, Thussi, Gohout, Zapf, Obermaier, Hechenberger |
| 22.07.2011 | Gars | SpVgg | 0:5 | Thussi 3, Göbl H 2 |
| 29.07.2011 | SpVgg | Obing | -:- | abgesagt |
| 02.08.2011 | SpVgg | Tus Traunreut | 5:1 | Geißler, Kleinschwärzer, Thussi, Göbl H 2 |
| 12.08.2011 | SpVgg | Aschau/Chiem. | 7:4 | Thussi, Obert J, Fenis , Huber, Hechenberger; Kleinschwärzer, Göbl H |
| 08.10.2011 | Obing | SpVgg | 3:5 | Kleinschwärzer, Obermaier, Englbrechtinger Franz, Thussi, Göbl H. |


